前走で速い上がりを使った馬は次も走るか
前走のゴール前600mを34.5秒以内でまとめた馬の該当率を、3着内側と着外側で比べました。上がりはペースと距離に左右される「文脈込みの数字」なので、レース差が出ます。
3着内側に偏った
20
レース
着外側に偏った
1
レース
差が見えなかった
10
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(20)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花賞 | G1 | 芝1600m・阪神 | 24/30頭 | 58/148頭 | 41pt |
| アルテミスS | G3 | 芝1600m・東京 | 21/30頭 | 32/95頭 | 36pt |
| 神戸新聞杯 | G2 | 芝2400m・阪神 | 20/30頭 | 32/99頭 | 34pt |
| 菊花賞 | G1 | 芝3000m・京都 | 19/30頭 | 48/149頭 | 31pt |
| 青葉賞 | G2 | 芝2400m・東京 | 18/30頭 | 38/123頭 | 29pt |
| チューリップ賞 | G2 | 芝1600m・阪神 | 19/30頭 | 37/108頭 | 29pt |
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 22/30頭 | 63/140頭 | 28pt |
| アイルランド府中牝馬 | G2 | 芝1800m・東京 | 17/24頭 | 38/84頭 | 26pt |
| 京都金杯 | G3 | 芝1600m・京都 | 21/30頭 | 60/135頭 | 26pt |
| 中山記念 | G2 | 芝1800m・中山 | 17/30頭 | 31/98頭 | 25pt |
| 鳴尾記念 | G3 | 芝2000m・阪神 | 15/30頭 | 24/95頭 | 25pt |
| 北九州記念 | G3 | 芝1200m・小倉 | 27/30頭 | 94/143頭 | 24pt |
| 富士S | G2 | 芝1600m・東京 | 24/30頭 | 70/119頭 | 21pt |
| シンザン記念 | G3 | 芝1600m・京都 | 18/30頭 | 42/106頭 | 20pt |
| 京成杯オータムハンデ | G3 | 芝1600m・中山 | 20/30頭 | 56/119頭 | 20pt |
| ダイヤモンドS | G3 | 芝3400m・東京 | 9/30頭 | 12/112頭 | 19pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 14/30頭 | 29/103頭 | 18pt |
| 札幌2歳S | G3 | 芝1800m・札幌 | 9/30頭 | 11/94頭 | 18pt |
| 京成杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 14/30頭 | 31/104頭 | 17pt |
| 函館2歳S | G3 | 芝1200m・函館 | 8/29頭 | 12/101頭 | 16pt |
着外側に偏ったレース(1)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王杯2歳S | G2 | 芝1400m・東京 | 8/30頭 | 40/102頭 | 12pt |
差が見えなかったレース(10)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリザベス女王杯 | G1 | 芝2200m・京都 | 17/30頭 | 73/138頭 | 4pt |
| 東京優駿 | G1 | 芝2400m・東京 | 13/30頭 | 59/147頭 | 3pt |
| スプリンターズS | G1 | 芝1200m・中山 | 20/30頭 | 81/126頭 | 2pt |
| 京都新聞杯 | G2 | 芝2200m・京都 | 10/30頭 | 31/100頭 | 2pt |
| ステイヤーズS | G2 | 芝3600m・中山 | 6/30頭 | 23/105頭 | 2pt |
| 京阪杯 | G3 | 芝1200m・京都 | 19/31頭 | 82/138頭 | 2pt |
| CBC賞 | G3 | 芝1200m・中京 | 18/30頭 | 73/125頭 | 2pt |
| デイリー杯クイーンC | G3 | 芝1600m・東京 | 12/30頭 | 44/114頭 | 1pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 8/30頭 | 23/86頭 | 0pt |
| 中京記念 | G3 | 芝1600m・中京 | 16/30頭 | 65/122頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「前走上がり34.5以内」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。