厩舎の勢いは結果に出るか
直近1年の勝率が10%以上の厩舎に所属していた馬を数えました。
3着内側に偏った
23
レース
着外側に偏った
2
レース
差が見えなかった
16
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(23)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダービー卿チャレンジ | G3 | 芝1600m・中山 | 23/30頭 | 42/126頭 | 43pt |
| 毎日杯 | G3 | 芝1800m・阪神 | 21/30頭 | 25/71頭 | 35pt |
| マイルチャンピオンS | G1 | 芝1600m・京都 | 24/30頭 | 67/140頭 | 32pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 16/30頭 | 21/93頭 | 31pt |
| ラジオN杯京都2歳S | G3 | 芝2000m・京都 | 21/30頭 | 31/75頭 | 29pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 21/30頭 | 36/86頭 | 28pt |
| スプリングS | G2 | 芝1800m・中山 | 18/30頭 | 31/97頭 | 28pt |
| シンザン記念 | G3 | 芝1600m・京都 | 18/30頭 | 35/106頭 | 27pt |
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 24/30頭 | 75/141頭 | 27pt |
| 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 芝1800m・東京 | 22/30頭 | 35/75頭 | 27pt |
| 京成杯オータムハンデ | G3 | 芝1600m・中山 | 19/30頭 | 44/119頭 | 26pt |
| チャレンジC | G3 | 芝2000m・阪神 | 21/30頭 | 45/103頭 | 26pt |
| 関屋記念 | G3 | 芝1600m・新潟 | 21/30頭 | 63/138頭 | 24pt |
| 共同通信杯 | G3 | 芝1800m・東京 | 20/30頭 | 30/70頭 | 24pt |
| ユニコーンS | G3 | ダ1600m・東京 | 18/30頭 | 45/121頭 | 23pt |
| ホープフルS | G1 | 芝2000m・中山 | 21/30頭 | 57/120頭 | 22pt |
| 札幌2歳S | G3 | 芝1800m・札幌 | 16/30頭 | 29/94頭 | 22pt |
| 富士S | G2 | 芝1600m・東京 | 21/30頭 | 57/119頭 | 22pt |
| カペラS | G3 | ダ1200m・中山 | 14/30頭 | 32/125頭 | 21pt |
| アーリントンC | G3 | 芝1600m・阪神 | 16/27頭 | 44/112頭 | 20pt |
| フェブラリーS | G1 | ダ1600m・東京 | 17/30頭 | 46/123頭 | 19pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 13/31頭 | 29/124頭 | 18pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 19/30頭 | 49/109頭 | 18pt |
着外側に偏ったレース(2)
差が見えなかったレース(16)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊花賞 | G1 | 芝3000m・京都 | 19/30頭 | 87/149頭 | 5pt |
| 宝塚記念 | G1 | 芝2200m・阪神 | 18/29頭 | 70/121頭 | 4pt |
| 北九州記念 | G3 | 芝1200m・小倉 | 7/30頭 | 37/143頭 | 2pt |
| NHKマイルC | G1 | 芝1600m・東京 | 15/30頭 | 70/147頭 | 2pt |
| 桜花賞 | G1 | 芝1600m・阪神 | 14/30頭 | 72/148頭 | 2pt |
| フェアリーS | G3 | 芝1600m・中山 | 6/30頭 | 28/127頭 | 2pt |
| 金鯱賞 | G2 | 芝2000m・中京 | 16/31頭 | 48/90頭 | 2pt |
| レパードS | G3 | ダ1800m・新潟 | 11/30頭 | 41/117頭 | 2pt |
| みやこS | G3 | ダ1800m・京都 | 9/27頭 | 37/106頭 | 2pt |
| エルムS | G3 | ダ1700m・札幌 | 11/30頭 | 38/108頭 | 2pt |
| セントウルS | G2 | 芝1200m・阪神 | 9/30頭 | 38/121頭 | 1pt |
| アンタレスS | G3 | ダ1800m・阪神 | 9/30頭 | 36/125頭 | 1pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 13/30頭 | 56/131頭 | 1pt |
| 京成杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 12/30頭 | 42/104頭 | 0pt |
| 中山金杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 13/30頭 | 57/132頭 | 0pt |
| 阪急杯 | G3 | 芝1400m・阪神 | 10/29頭 | 47/136頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「調教師1年勝率10%以上」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。