中型馬(460〜479kg)に向くレースはあるか
いわゆる標準的な馬格の馬が、レースによって有利にも不利にもなるのかを数えました。
3着内側に偏った
7
レース
着外側に偏った
17
レース
差が見えなかった
27
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(7)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優駿牝馬 | G1 | 芝2400m・東京 | 16/30頭 | 38/148頭 | 28pt |
| オールカマー | G2 | 芝2200m・中山 | 14/30頭 | 19/100頭 | 28pt |
| 桜花賞 | G1 | 芝1600m・阪神 | 15/30頭 | 36/148頭 | 26pt |
| 札幌2歳S | G3 | 芝1800m・札幌 | 15/30頭 | 23/94頭 | 26pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 15/30頭 | 25/93頭 | 23pt |
| マーメイドS | G3 | 芝2000m・阪神 | 13/27頭 | 31/107頭 | 19pt |
| 函館記念 | G3 | 芝2000m・函館 | 13/30頭 | 34/127頭 | 17pt |
着外側に偏ったレース(17)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS | G1 | 芝2000m・中山 | 3/30頭 | 40/120頭 | 23pt |
| 青葉賞 | G2 | 芝2400m・東京 | 3/30頭 | 41/123頭 | 23pt |
| 福島牝馬S | G3 | 芝1800m・福島 | 5/30頭 | 44/114頭 | 22pt |
| 大阪杯 | G1 | 芝2000m・阪神 | 4/27頭 | 37/105頭 | 20pt |
| 中京記念 | G3 | 芝1600m・中京 | 5/30頭 | 45/122頭 | 20pt |
| 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 芝1800m・東京 | 5/30頭 | 27/75頭 | 19pt |
| 京都新聞杯 | G2 | 芝2200m・京都 | 3/30頭 | 27/100頭 | 17pt |
| 金鯱賞 | G2 | 芝2000m・中京 | 5/31頭 | 27/90頭 | 14pt |
| ダービー卿チャレンジ | G3 | 芝1600m・中山 | 3/30頭 | 29/126頭 | 13pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 6/30頭 | 42/131頭 | 12pt |
| 安田記念 | G1 | 芝1600m・東京 | 3/29頭 | 28/128頭 | 12pt |
| スプリングS | G2 | 芝1800m・中山 | 8/30頭 | 37/97頭 | 12pt |
| 日経新春杯 | G2 | 芝2400m・京都 | 3/30頭 | 24/114頭 | 11pt |
| 新潟大賞典 | G3 | 芝2000m・新潟 | 6/30頭 | 39/127頭 | 11pt |
| フェブラリーS | G1 | ダ1600m・東京 | 1/30頭 | 17/123頭 | 10pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 2/31頭 | 21/124頭 | 10pt |
| 共同通信杯 | G3 | 芝1800m・東京 | 9/30頭 | 28/70頭 | 10pt |
差が見えなかったレース(27)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念 | G2 | 芝1800m・中山 | 5/30頭 | 21/98頭 | 5pt |
| ジャパンC | G1 | 芝2400m・東京 | 7/29頭 | 33/115頭 | 5pt |
| 京王杯2歳S | G2 | 芝1400m・東京 | 10/30頭 | 30/102頭 | 4pt |
| ニュージーランドT | G2 | 芝1600m・中山 | 11/30頭 | 39/119頭 | 4pt |
| アメリカジョッキーC | G2 | 芝2200m・中山 | 8/30頭 | 25/108頭 | 4pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 11/30頭 | 37/109頭 | 3pt |
| CBC賞 | G3 | 芝1200m・中京 | 7/30頭 | 32/125頭 | 2pt |
| 宝塚記念 | G1 | 芝2200m・阪神 | 8/29頭 | 36/121頭 | 2pt |
| 京阪杯 | G3 | 芝1200m・京都 | 9/31頭 | 43/138頭 | 2pt |
| 北九州記念 | G3 | 芝1200m・小倉 | 9/30頭 | 40/143頭 | 2pt |
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 10/30頭 | 44/140頭 | 2pt |
| 皐月賞 | G1 | 芝2000m・中山 | 8/30頭 | 41/144頭 | 2pt |
| 阪神大賞典 | G2 | 芝3000m・阪神 | 6/30頭 | 19/88頭 | 2pt |
| デイリー杯2歳S | G2 | 芝1600m・京都 | 12/30頭 | 24/58頭 | 1pt |
| 朝日フューチュリティ | G1 | 芝1600m・阪神 | 11/30頭 | 46/130頭 | 1pt |
| ファルコンS | G3 | 芝1400m・中京 | 10/30頭 | 46/134頭 | 1pt |
| シルクロードS | G3 | 芝1200m・京都 | 7/30頭 | 31/138頭 | 1pt |
| 阪神牝馬S | G2 | 芝1600m・阪神 | 8/30頭 | 28/102頭 | 1pt |
| ローズS | G2 | 芝1800m・阪神 | 7/30頭 | 31/129頭 | 1pt |
| 小倉2歳S | G3 | 芝1200m・小倉 | 8/27頭 | 26/90頭 | 1pt |
| 札幌記念 | G2 | 芝2000m・札幌 | 8/30頭 | 30/110頭 | 1pt |
| 天皇賞(春) | G1 | 芝3200m・京都 | 10/30頭 | 42/128頭 | 0pt |
| レパードS | G3 | ダ1800m・新潟 | 6/30頭 | 24/117頭 | 0pt |
| 阪神C | G2 | 芝1400m・阪神 | 7/30頭 | 33/139頭 | 0pt |
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 9/30頭 | 42/141頭 | 0pt |
| ヴィクトリアマイル | G1 | 芝1600m・東京 | 9/30頭 | 42/141頭 | 0pt |
| 関屋記念 | G3 | 芝1600m・新潟 | 7/30頭 | 32/138頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「中型馬(460-479kg)」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。