中2週〜10週のローテは好走しやすいか
前走からの間隔が21〜70日(おおむね中2週〜10週)だった馬の該当率を、3着内側と着外側で比べました。
3着内側に偏った
3
レース
着外側に偏った
27
レース
差が見えなかった
17
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(3)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 26/30頭 | 85/140頭 | 26pt |
| みやこS | G3 | ダ1800m・京都 | 15/27頭 | 38/106頭 | 20pt |
| 函館2歳S | G3 | 芝1200m・函館 | 22/29頭 | 58/101頭 | 18pt |
着外側に偏ったレース(27)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日セントライト記念 | G2 | 芝2200m・中山 | 3/30頭 | 44/108頭 | 31pt |
| チューリップ賞 | G2 | 芝1600m・阪神 | 10/30頭 | 69/108頭 | 31pt |
| 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m・東京 | 10/30頭 | 72/114頭 | 30pt |
| 札幌記念 | G2 | 芝2000m・札幌 | 8/30頭 | 58/110頭 | 26pt |
| チャンピオンズC | G1 | ダ1800m・中京 | 11/30頭 | 73/124頭 | 22pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 16/30頭 | 97/131頭 | 21pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 6/30頭 | 42/109頭 | 18pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 13/30頭 | 53/86頭 | 18pt |
| 阪神大賞典 | G2 | 芝3000m・阪神 | 15/30頭 | 60/88頭 | 18pt |
| 共同通信杯 | G3 | 芝1800m・東京 | 13/30頭 | 43/70頭 | 18pt |
| 神戸新聞杯 | G2 | 芝2400m・阪神 | 6/30頭 | 37/99頭 | 17pt |
| サウジアラビアRC | G3 | 芝1600m・東京 | 17/30頭 | 47/64頭 | 17pt |
| ユニコーンS | G3 | ダ1600m・東京 | 20/30頭 | 100/121頭 | 16pt |
| スプリンターズS | G1 | 芝1200m・中山 | 20/30頭 | 104/126頭 | 16pt |
| 平安S | G3 | ダ1900m・京都 | 12/30頭 | 71/127頭 | 16pt |
| 桜花賞 | G1 | 芝1600m・阪神 | 21/30頭 | 126/148頭 | 15pt |
| スプリングS | G2 | 芝1800m・中山 | 19/30頭 | 76/97頭 | 15pt |
| 鳴尾記念 | G3 | 芝2000m・阪神 | 17/30頭 | 68/95頭 | 15pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 11/30頭 | 53/103頭 | 15pt |
| マイラーズC | G2 | 芝1600m・京都 | 14/30頭 | 62/103頭 | 14pt |
| 新潟記念 | G3 | 芝2000m・新潟 | 14/30頭 | 77/130頭 | 13pt |
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500m・東京 | 18/31頭 | 90/128頭 | 12pt |
| オールカマー | G2 | 芝2200m・中山 | 9/30頭 | 41/100頭 | 11pt |
| 中京記念 | G3 | 芝1600m・中京 | 19/30頭 | 90/122頭 | 10pt |
| 武蔵野S | G3 | ダ1600m・東京 | 12/30頭 | 65/129頭 | 10pt |
| 福島牝馬S | G3 | 芝1800m・福島 | 18/30頭 | 80/114頭 | 10pt |
| 高松宮記念 | G1 | 芝1200m・中京 | 21/29頭 | 123/149頭 | 10pt |
差が見えなかったレース(17)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉賞 | G2 | 芝2400m・東京 | 23/30頭 | 99/123頭 | 4pt |
| シリウスS | G3 | ダ2000m・阪神 | 13/30頭 | 48/118頭 | 3pt |
| 富士S | G2 | 芝1600m・東京 | 11/30頭 | 46/119頭 | 2pt |
| 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400m・東京 | 21/30頭 | 81/119頭 | 2pt |
| アイルランド府中牝馬 | G2 | 芝1800m・東京 | 7/24頭 | 26/84頭 | 2pt |
| 天皇賞(春) | G1 | 芝3200m・京都 | 22/30頭 | 96/128頭 | 2pt |
| 東海S | G2 | ダ1800m・中京 | 18/30頭 | 74/120頭 | 2pt |
| デイリー杯2歳S | G2 | 芝1600m・京都 | 18/30頭 | 34/58頭 | 1pt |
| 中山牝馬S | G3 | 芝1800m・中山 | 20/30頭 | 83/122頭 | 1pt |
| 阪神ジュベナイルF | G1 | 芝1600m・阪神 | 24/30頭 | 116/147頭 | 1pt |
| 朝日フューチュリティ | G1 | 芝1600m・阪神 | 22/30頭 | 94/130頭 | 1pt |
| 目黒記念 | G2 | 芝2500m・東京 | 23/30頭 | 104/134頭 | 1pt |
| きさらぎ賞 | G3 | 芝1800m・京都 | 21/30頭 | 43/62頭 | 1pt |
| 阪神牝馬S | G2 | 芝1600m・阪神 | 19/30頭 | 65/102頭 | 0pt |
| 日経賞 | G2 | 芝2500m・中山 | 17/30頭 | 58/103頭 | 0pt |
| オーシャンS | G3 | 芝1200m・中山 | 17/30頭 | 73/128頭 | 0pt |
| 日経新春杯 | G2 | 芝2400m・京都 | 20/30頭 | 76/114頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「間隔21〜70日」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。