ひと息入れた馬(4週〜13週)はどうか
前走から28〜90日空けた馬を「ひと息入れた組」として数えました。レースによって有利にも不利にも出ます。
3着内側に偏った
14
レース
着外側に偏った
7
レース
差が見えなかった
27
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(14)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS | G1 | 芝2000m・中山 | 28/30頭 | 79/120頭 | 28pt |
| 函館記念 | G3 | 芝2000m・函館 | 20/30頭 | 53/127頭 | 25pt |
| 日経賞 | G2 | 芝2500m・中山 | 26/30頭 | 64/103頭 | 24pt |
| 根岸S | G3 | ダ1400m・東京 | 25/30頭 | 74/125頭 | 24pt |
| ラジオN杯京都2歳S | G3 | 芝2000m・京都 | 24/30頭 | 44/75頭 | 21pt |
| 阪神牝馬S | G2 | 芝1600m・阪神 | 24/30頭 | 60/102頭 | 21pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 24/30頭 | 62/103頭 | 20pt |
| 報知弥生ディープ記念 | G2 | 芝2000m・中山 | 16/18頭 | 34/49頭 | 20pt |
| エルムS | G3 | ダ1700m・札幌 | 25/30頭 | 69/108頭 | 19pt |
| 福島記念 | G3 | 芝2000m・福島 | 23/30頭 | 76/128頭 | 17pt |
| ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝1800m・福島 | 27/30頭 | 81/110頭 | 16pt |
| ニュージーランドT | G2 | 芝1600m・中山 | 19/30頭 | 56/119頭 | 16pt |
| 小倉記念 | G3 | 芝2000m・小倉 | 26/30頭 | 72/102頭 | 16pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 20/31頭 | 60/124頭 | 16pt |
着外側に偏ったレース(7)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安田記念 | G1 | 芝1600m・東京 | 10/29頭 | 77/128頭 | 26pt |
| 毎日王冠 | G2 | 芝1800m・東京 | 5/30頭 | 37/88頭 | 25pt |
| セントウルS | G2 | 芝1200m・阪神 | 6/30頭 | 50/121頭 | 21pt |
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 18/30頭 | 110/141頭 | 18pt |
| フィリーズレビュー | G2 | 芝1400m・阪神 | 11/30頭 | 73/142頭 | 15pt |
| アルテミスS | G3 | 芝1600m・東京 | 19/30頭 | 71/95頭 | 11pt |
| 大阪杯 | G1 | 芝2000m・阪神 | 12/27頭 | 58/105頭 | 11pt |
差が見えなかったレース(27)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京成杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 22/30頭 | 72/104頭 | 4pt |
| 京王杯2歳S | G2 | 芝1400m・東京 | 19/30頭 | 61/102頭 | 4pt |
| 小倉大賞典 | G3 | 芝1800m・小倉 | 22/30頭 | 84/120頭 | 3pt |
| チャンピオンズC | G1 | ダ1800m・中京 | 11/30頭 | 49/124頭 | 3pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 24/30頭 | 72/93頭 | 3pt |
| フェブラリーS | G1 | ダ1600m・東京 | 12/30頭 | 52/123頭 | 2pt |
| 新潟大賞典 | G3 | 芝2000m・新潟 | 20/30頭 | 82/127頭 | 2pt |
| シンザン記念 | G3 | 芝1600m・京都 | 19/30頭 | 65/106頭 | 2pt |
| シリウスS | G3 | ダ2000m・阪神 | 15/30頭 | 57/118頭 | 2pt |
| 函館スプリントS | G3 | 芝1200m・函館 | 23/30頭 | 88/117頭 | 2pt |
| 鳴尾記念 | G3 | 芝2000m・阪神 | 14/30頭 | 43/95頭 | 1pt |
| チューリップ賞 | G2 | 芝1600m・阪神 | 22/30頭 | 78/108頭 | 1pt |
| ステイヤーズS | G2 | 芝3600m・中山 | 16/30頭 | 55/105頭 | 1pt |
| プロキオンS | G3 | ダ1400m・中京 | 16/30頭 | 65/124頭 | 1pt |
| レパードS | G3 | ダ1800m・新潟 | 21/30頭 | 81/117頭 | 1pt |
| ヴィクトリアマイル | G1 | 芝1600m・東京 | 24/30頭 | 112/141頭 | 1pt |
| マイラーズC | G2 | 芝1600m・京都 | 20/30頭 | 68/103頭 | 1pt |
| 日経新春杯 | G2 | 芝2400m・京都 | 22/30頭 | 83/114頭 | 0pt |
| ダービー卿チャレンジ | G3 | 芝1600m・中山 | 18/30頭 | 75/126頭 | 0pt |
| 京成杯オータムハンデ | G3 | 芝1600m・中山 | 19/30頭 | 76/119頭 | 0pt |
| アーリントンC | G3 | 芝1600m・阪神 | 17/27頭 | 71/112頭 | 0pt |
| 中山牝馬S | G3 | 芝1800m・中山 | 22/30頭 | 89/122頭 | 0pt |
| オーシャンS | G3 | 芝1200m・中山 | 17/30頭 | 73/128頭 | 0pt |
| キーンランドC | G3 | 芝1200m・札幌 | 14/30頭 | 57/123頭 | 0pt |
| スワンS | G2 | 芝1400m・京都 | 11/30頭 | 51/140頭 | 0pt |
| エプソムC | G3 | 芝1800m・東京 | 19/30頭 | 86/136頭 | 0pt |
| アンタレスS | G3 | ダ1800m・阪神 | 12/30頭 | 50/125頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「間隔28〜90日」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。