差し・追込タイプはどこで届くか
過去に前めで運んだ割合が2割未満の馬を「差し・追込タイプ」として数えました。脚質は「どちらが強い」ではなくコース形態で反転します。その反転が実数で見えます。
3着内側に偏った
0
レース
着外側に偏った
25
レース
差が見えなかった
25
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
着外側に偏ったレース(25)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500m・東京 | 7/31頭 | 60/128頭 | 24pt |
| ジャパンC | G1 | 芝2400m・東京 | 6/29頭 | 50/115頭 | 23pt |
| 宝塚記念 | G1 | 芝2200m・阪神 | 5/29頭 | 48/121頭 | 22pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 3/31頭 | 37/124頭 | 20pt |
| 東京優駿 | G1 | 芝2400m・東京 | 4/30頭 | 49/147頭 | 20pt |
| 東海S | G2 | ダ1800m・中京 | 4/30頭 | 39/120頭 | 19pt |
| 金鯱賞 | G2 | 芝2000m・中京 | 9/31頭 | 41/90頭 | 16pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 9/30頭 | 39/86頭 | 15pt |
| 皐月賞 | G1 | 芝2000m・中山 | 3/30頭 | 36/144頭 | 15pt |
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 4/30頭 | 40/141頭 | 15pt |
| 中山金杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 4/30頭 | 36/132頭 | 14pt |
| 共同通信杯 | G3 | 芝1800m・東京 | 9/30頭 | 30/70頭 | 13pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 8/30頭 | 43/109頭 | 13pt |
| 目黒記念 | G2 | 芝2500m・東京 | 11/30頭 | 66/134頭 | 13pt |
| ローズS | G2 | 芝1800m・阪神 | 7/30頭 | 46/129頭 | 12pt |
| 日経賞 | G2 | 芝2500m・中山 | 8/30頭 | 40/103頭 | 12pt |
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 0/30頭 | 17/140頭 | 12pt |
| 阪神C | G2 | 芝1400m・阪神 | 2/30頭 | 26/139頭 | 12pt |
| スプリングS | G2 | 芝1800m・中山 | 3/30頭 | 21/97頭 | 12pt |
| 関屋記念 | G3 | 芝1600m・新潟 | 6/30頭 | 43/138頭 | 11pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 9/30頭 | 38/93頭 | 11pt |
| 阪急杯 | G3 | 芝1400m・阪神 | 2/29頭 | 24/136頭 | 11pt |
| 高松宮記念 | G1 | 芝1200m・中京 | 1/29頭 | 21/149頭 | 11pt |
| レパードS | G3 | ダ1800m・新潟 | 4/30頭 | 28/117頭 | 11pt |
| 中山記念 | G2 | 芝1800m・中山 | 4/30頭 | 23/98頭 | 10pt |
差が見えなかったレース(25)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリザベス女王杯 | G1 | 芝2200m・京都 | 13/30頭 | 53/138頭 | 5pt |
| シリウスS | G3 | ダ2000m・阪神 | 10/30頭 | 44/118頭 | 4pt |
| 富士S | G2 | 芝1600m・東京 | 8/30頭 | 36/119頭 | 4pt |
| 毎日杯 | G3 | 芝1800m・阪神 | 9/30頭 | 19/71頭 | 3pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 7/30頭 | 21/103頭 | 3pt |
| 新潟大賞典 | G3 | 芝2000m・新潟 | 11/30頭 | 50/127頭 | 3pt |
| アンタレスS | G3 | ダ1800m・阪神 | 9/30頭 | 40/125頭 | 2pt |
| フローラS | G2 | 芝2000m・東京 | 12/30頭 | 52/136頭 | 2pt |
| フラワーC | G3 | 芝1800m・中山 | 10/30頭 | 35/111頭 | 2pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 8/30頭 | 33/131頭 | 2pt |
| 東京新聞杯 | G3 | 芝1600m・東京 | 10/30頭 | 38/119頭 | 1pt |
| 中京記念 | G3 | 芝1600m・中京 | 8/30頭 | 31/122頭 | 1pt |
| 阪神大賞典 | G2 | 芝3000m・阪神 | 14/30頭 | 40/88頭 | 1pt |
| 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m・東京 | 9/30頭 | 33/114頭 | 1pt |
| ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝1800m・福島 | 6/30頭 | 23/110頭 | 1pt |
| アーリントンC | G3 | 芝1600m・阪神 | 6/27頭 | 24/112頭 | 1pt |
| 安田記念 | G1 | 芝1600m・東京 | 7/29頭 | 30/128頭 | 1pt |
| エプソムC | G3 | 芝1800m・東京 | 11/30頭 | 49/136頭 | 1pt |
| 朝日フューチュリティ | G1 | 芝1600m・阪神 | 8/30頭 | 34/130頭 | 0pt |
| 有馬記念 | G1 | 芝2500m・中山 | 9/30頭 | 38/128頭 | 0pt |
| オールカマー | G2 | 芝2200m・中山 | 11/30頭 | 37/100頭 | 0pt |
| 函館記念 | G3 | 芝2000m・函館 | 11/30頭 | 47/127頭 | 0pt |
| チャンピオンズC | G1 | ダ1800m・中京 | 9/30頭 | 37/124頭 | 0pt |
| ファンタジーS | G3 | 芝1400m・京都 | 7/30頭 | 23/98頭 | 0pt |
| 小倉記念 | G3 | 芝2000m・小倉 | 10/30頭 | 34/102頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「差し追込タイプ」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。