前走で先行していた馬は有利か
前走の最終コーナーを3番手以内で回っていた馬を「先行できる馬」と見なして、3着内側と着外側で該当率を比べました。先行有利のレースと差し有利のレースが実数ではっきり分かれます。
3着内側に偏った
9
レース
着外側に偏った
14
レース
差が見えなかった
28
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(9)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC賞 | G3 | 芝1200m・中京 | 14/30頭 | 30/125頭 | 23pt |
| 宝塚記念 | G1 | 芝2200m・阪神 | 14/29頭 | 34/121頭 | 20pt |
| エルムS | G3 | ダ1700m・札幌 | 16/30頭 | 36/108頭 | 20pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 12/30頭 | 22/109頭 | 20pt |
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 16/30頭 | 49/140頭 | 18pt |
| 小倉2歳S | G3 | 芝1200m・小倉 | 25/27頭 | 67/90頭 | 18pt |
| 京王杯2歳S | G2 | 芝1400m・東京 | 17/30頭 | 41/102頭 | 16pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 13/31頭 | 32/124頭 | 16pt |
| フローラS | G2 | 芝2000m・東京 | 14/30頭 | 42/136頭 | 16pt |
着外側に偏ったレース(14)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 5/30頭 | 53/141頭 | 21pt |
| 毎日杯 | G3 | 芝1800m・阪神 | 7/30頭 | 30/71頭 | 19pt |
| 神戸新聞杯 | G2 | 芝2400m・阪神 | 5/30頭 | 35/99頭 | 19pt |
| アイルランド府中牝馬 | G2 | 芝1800m・東京 | 3/24頭 | 25/84頭 | 17pt |
| 小倉記念 | G3 | 芝2000m・小倉 | 2/30頭 | 24/102頭 | 17pt |
| 阪神ジュベナイルF | G1 | 芝1600m・阪神 | 10/30頭 | 72/147頭 | 16pt |
| 根岸S | G3 | ダ1400m・東京 | 4/30頭 | 36/125頭 | 16pt |
| 優駿牝馬 | G1 | 芝2400m・東京 | 4/30頭 | 41/148頭 | 14pt |
| フィリーズレビュー | G2 | 芝1400m・阪神 | 9/30頭 | 62/142頭 | 14pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 8/30頭 | 41/103頭 | 13pt |
| ホープフルS | G1 | 芝2000m・中山 | 12/30頭 | 63/120頭 | 12pt |
| 紫苑S | G3 | 芝2000m・中山 | 9/30頭 | 52/126頭 | 11pt |
| 富士S | G2 | 芝1600m・東京 | 5/30頭 | 33/119頭 | 11pt |
| 札幌記念 | G2 | 芝2000m・札幌 | 8/30頭 | 41/110頭 | 11pt |
差が見えなかったレース(28)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| サウジアラビアRC | G3 | 芝1600m・東京 | 16/30頭 | 31/64頭 | 5pt |
| 安田記念 | G1 | 芝1600m・東京 | 9/29頭 | 34/128頭 | 4pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 15/30頭 | 50/93頭 | 4pt |
| 平安S | G3 | ダ1900m・京都 | 10/30頭 | 38/127頭 | 3pt |
| マイラーズC | G2 | 芝1600m・京都 | 6/30頭 | 24/103頭 | 3pt |
| デイリー杯クイーンC | G3 | 芝1600m・東京 | 9/30頭 | 38/114頭 | 3pt |
| 京都新聞杯 | G2 | 芝2200m・京都 | 10/30頭 | 36/100頭 | 3pt |
| NHKマイルC | G1 | 芝1600m・東京 | 7/30頭 | 38/147頭 | 2pt |
| チャレンジC | G3 | 芝2000m・阪神 | 8/30頭 | 25/103頭 | 2pt |
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500m・東京 | 7/31頭 | 26/128頭 | 2pt |
| 新潟大賞典 | G3 | 芝2000m・新潟 | 7/30頭 | 32/127頭 | 2pt |
| 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400m・東京 | 6/30頭 | 26/119頭 | 2pt |
| 函館記念 | G3 | 芝2000m・函館 | 9/30頭 | 36/127頭 | 2pt |
| 京都金杯 | G3 | 芝1600m・京都 | 8/30頭 | 38/135頭 | 2pt |
| 中京記念 | G3 | 芝1600m・中京 | 9/30頭 | 35/122頭 | 1pt |
| 朝日セントライト記念 | G2 | 芝2200m・中山 | 13/30頭 | 48/108頭 | 1pt |
| 目黒記念 | G2 | 芝2500m・東京 | 8/30頭 | 37/134頭 | 1pt |
| 高松宮記念 | G1 | 芝1200m・中京 | 9/29頭 | 45/149頭 | 1pt |
| 京阪杯 | G3 | 芝1200m・京都 | 9/31頭 | 41/138頭 | 1pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 7/30頭 | 30/131頭 | 0pt |
| スプリンターズS | G1 | 芝1200m・中山 | 9/30頭 | 38/126頭 | 0pt |
| スワンS | G2 | 芝1400m・京都 | 8/30頭 | 37/140頭 | 0pt |
| キーンランドC | G3 | 芝1200m・札幌 | 12/30頭 | 49/123頭 | 0pt |
| 中山金杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 8/30頭 | 35/132頭 | 0pt |
| 東京新聞杯 | G3 | 芝1600m・東京 | 6/30頭 | 24/119頭 | 0pt |
| フェブラリーS | G1 | ダ1600m・東京 | 9/30頭 | 37/123頭 | 0pt |
| カペラS | G3 | ダ1200m・中山 | 11/30頭 | 46/125頭 | 0pt |
| ラジオN杯京都2歳S | G3 | 芝2000m・京都 | 18/30頭 | 45/75頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「前走4角3番手以内」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。