外枠は本当に不利か
「外枠を引いたら終わり」とよく言われます。外枠(5〜8枠)が3着内側と着外側でどれだけ該当率が違ったかを、JRA重賞ごとに数えました。不利が実数で出るレースが多い一方、まったく差が見えないレースも、逆に外枠側に偏るレースもあります。
3着内側に偏った
4
レース
着外側に偏った
37
レース
差が見えなかった
21
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(4)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都牝馬S | G3 | 芝1400m・京都 | 21/27頭 | 63/124頭 | 27pt |
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 22/30頭 | 71/140頭 | 23pt |
| 新潟2歳S | G3 | 芝1600m・新潟 | 23/30頭 | 51/93頭 | 22pt |
| 北九州記念 | G3 | 芝1200m・小倉 | 21/30頭 | 75/143頭 | 18pt |
着外側に偏ったレース(37)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京阪杯 | G3 | 芝1200m・京都 | 9/31頭 | 81/138頭 | 30pt |
| ジャパンC | G1 | 芝2400m・東京 | 10/29頭 | 71/115頭 | 27pt |
| 中山金杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 10/30頭 | 77/132頭 | 25pt |
| 朝日フューチュリティ | G1 | 芝1600m・阪神 | 10/30頭 | 74/130頭 | 24pt |
| きさらぎ賞 | G3 | 芝1800m・京都 | 13/30頭 | 40/62頭 | 21pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 14/30頭 | 58/86頭 | 21pt |
| CBC賞 | G3 | 芝1200m・中京 | 12/30頭 | 76/125頭 | 21pt |
| クイーンS | G3 | 芝1800m・札幌 | 13/30頭 | 66/103頭 | 21pt |
| ターコイズS | G3 | 芝1600m・中山 | 9/27頭 | 63/117頭 | 20pt |
| 京都金杯 | G3 | 芝1600m・京都 | 11/30頭 | 77/135頭 | 20pt |
| 福島記念 | G3 | 芝2000m・福島 | 10/30頭 | 68/128頭 | 20pt |
| ニュージーランドT | G2 | 芝1600m・中山 | 11/30頭 | 67/119頭 | 20pt |
| スプリンターズS | G1 | 芝1200m・中山 | 10/30頭 | 66/126頭 | 19pt |
| オールカマー | G2 | 芝2200m・中山 | 13/30頭 | 62/100頭 | 19pt |
| アイルランド府中牝馬 | G2 | 芝1800m・東京 | 10/24頭 | 50/84頭 | 18pt |
| 愛知杯 | G3 | 芝2000m・中京 | 12/30頭 | 75/131頭 | 17pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 13/30頭 | 66/109頭 | 17pt |
| 毎日杯 | G3 | 芝1800m・阪神 | 14/30頭 | 45/71頭 | 17pt |
| 高松宮記念 | G1 | 芝1200m・中京 | 12/29頭 | 86/149頭 | 16pt |
| 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 芝1800m・東京 | 14/30頭 | 47/75頭 | 16pt |
| ホープフルS | G1 | 芝2000m・中山 | 13/30頭 | 70/120頭 | 15pt |
| スワンS | G2 | 芝1400m・京都 | 13/30頭 | 81/140頭 | 14pt |
| フィリーズレビュー | G2 | 芝1400m・阪神 | 13/30頭 | 82/142頭 | 14pt |
| エルムS | G3 | ダ1700m・札幌 | 14/30頭 | 66/108頭 | 14pt |
| 目黒記念 | G2 | 芝2500m・東京 | 13/30頭 | 77/134頭 | 14pt |
| チャンピオンズC | G1 | ダ1800m・中京 | 12/30頭 | 67/124頭 | 14pt |
| 京成杯 | G3 | 芝2000m・中山 | 14/30頭 | 63/104頭 | 14pt |
| ファルコンS | G3 | 芝1400m・中京 | 13/30頭 | 76/134頭 | 13pt |
| ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝1800m・福島 | 14/30頭 | 66/110頭 | 13pt |
| 函館2歳S | G3 | 芝1200m・函館 | 12/29頭 | 55/101頭 | 13pt |
| マイラーズC | G2 | 芝1600m・京都 | 14/30頭 | 61/103頭 | 13pt |
| 朝日セントライト記念 | G2 | 芝2200m・中山 | 15/30頭 | 67/108頭 | 12pt |
| 小倉記念 | G3 | 芝2000m・小倉 | 15/30頭 | 63/102頭 | 12pt |
| マイルチャンピオンS | G1 | 芝1600m・京都 | 13/30頭 | 77/140頭 | 12pt |
| マーメイドS | G3 | 芝2000m・阪神 | 12/27頭 | 60/107頭 | 12pt |
| 天皇賞(春) | G1 | 芝3200m・京都 | 14/30頭 | 73/128頭 | 10pt |
| 東京新聞杯 | G3 | 芝1600m・東京 | 13/30頭 | 64/119頭 | 10pt |
差が見えなかったレース(21)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根岸S | G3 | ダ1400m・東京 | 14/30頭 | 64/125頭 | 4pt |
| アルテミスS | G3 | 芝1600m・東京 | 18/30頭 | 53/95頭 | 4pt |
| ラジオN杯京都2歳S | G3 | 芝2000m・京都 | 18/30頭 | 42/75頭 | 4pt |
| 皐月賞 | G1 | 芝2000m・中山 | 17/30頭 | 77/144頭 | 3pt |
| 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m・東京 | 16/30頭 | 64/114頭 | 3pt |
| 日経新春杯 | G2 | 芝2400m・京都 | 16/30頭 | 64/114頭 | 3pt |
| 札幌2歳S | G3 | 芝1800m・札幌 | 19/30頭 | 57/94頭 | 3pt |
| 阪神ジュベナイルF | G1 | 芝1600m・阪神 | 17/30頭 | 80/147頭 | 2pt |
| 秋華賞 | G1 | 芝2000m・京都 | 16/30頭 | 78/141頭 | 2pt |
| 共同通信杯 | G3 | 芝1800m・東京 | 19/30頭 | 43/70頭 | 2pt |
| 東京優駿 | G1 | 芝2400m・東京 | 16/30頭 | 81/147頭 | 2pt |
| 福島牝馬S | G3 | 芝1800m・福島 | 15/30頭 | 59/114頭 | 2pt |
| 大阪杯 | G1 | 芝2000m・阪神 | 15/27頭 | 57/105頭 | 1pt |
| 毎日王冠 | G2 | 芝1800m・東京 | 19/30頭 | 55/88頭 | 1pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 16/31頭 | 63/124頭 | 1pt |
| 阪神C | G2 | 芝1400m・阪神 | 16/30頭 | 75/139頭 | 1pt |
| 日経賞 | G2 | 芝2500m・中山 | 17/30頭 | 58/103頭 | 0pt |
| カペラS | G3 | ダ1200m・中山 | 15/30頭 | 63/125頭 | 0pt |
| 武蔵野S | G3 | ダ1600m・東京 | 15/30頭 | 65/129頭 | 0pt |
| 七夕賞 | G3 | 芝2000m・福島 | 16/30頭 | 64/119頭 | 0pt |
| サウジアラビアRC | G3 | 芝1600m・東京 | 16/30頭 | 34/64頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「外枠(5〜8枠)」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。