コース経験は本当にものを言うか
東京コースを走った経験がある馬の該当率を数えました。「経験がある馬は有利」という感覚が実数で裏づくかを見ます。
3着内側に偏った
6
レース
着外側に偏った
16
レース
差が見えなかった
0
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(6)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日杯 | G3 | 芝1800m・阪神 | 18/30頭 | 19/71頭 | 33pt |
| 阪神ジュベナイルF | G1 | 芝1600m・阪神 | 21/30頭 | 56/147頭 | 32pt |
| 皐月賞 | G1 | 芝2000m・中山 | 23/30頭 | 79/144頭 | 22pt |
| ユニコーンS | G3 | ダ1600m・東京 | 24/30頭 | 76/121頭 | 17pt |
| フェアリーS | G3 | 芝1600m・中山 | 24/30頭 | 80/127頭 | 17pt |
| フローラS | G2 | 芝2000m・東京 | 20/30頭 | 70/136頭 | 15pt |
着外側に偏ったレース(16)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイビスサマーD | G3 | 芝1000m・新潟 | 14/30頭 | 97/140頭 | 23pt |
| ニュージーランドT | G2 | 芝1600m・中山 | 16/30頭 | 89/119頭 | 22pt |
| 北九州記念 | G3 | 芝1200m・小倉 | 12/30頭 | 86/143頭 | 20pt |
| 東海S | G2 | ダ1800m・中京 | 22/30頭 | 106/120頭 | 15pt |
| マーメイドS | G3 | 芝2000m・阪神 | 17/27頭 | 83/107頭 | 15pt |
| みやこS | G3 | ダ1800m・京都 | 18/27頭 | 86/106頭 | 14pt |
| 阪神牝馬S | G2 | 芝1600m・阪神 | 22/30頭 | 89/102頭 | 14pt |
| 中山牝馬S | G3 | 芝1800m・中山 | 24/30頭 | 114/122頭 | 13pt |
| 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 芝1800m・東京 | 10/30頭 | 35/75頭 | 13pt |
| CBC賞 | G3 | 芝1200m・中京 | 18/30頭 | 91/125頭 | 13pt |
| 京王杯2歳S | G2 | 芝1400m・東京 | 9/30頭 | 43/102頭 | 12pt |
| 平安S | G3 | ダ1900m・京都 | 20/30頭 | 100/127頭 | 12pt |
| 青葉賞 | G2 | 芝2400m・東京 | 13/30頭 | 68/123頭 | 12pt |
| 鳴尾記念 | G3 | 芝2000m・阪神 | 23/30頭 | 84/95頭 | 12pt |
| 日経新春杯 | G2 | 芝2400m・京都 | 21/30頭 | 93/114頭 | 12pt |
| ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝1800m・福島 | 16/30頭 | 70/110頭 | 10pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「東京コース経験あり」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。