4歳馬は本当に充実期か
4歳馬の該当率を3着内側と着外側で比べました。上の「5歳以上」とは別々に数えており、片方の裏返しとして二重に数えてはいません。
3着内側に偏った
12
レース
着外側に偏った
2
レース
差が見えなかった
7
レース
ⓘ 過去データの集計(参考スコア)です。予想ではありません。
3着内側に偏ったレース(12)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念 | G2 | 芝1800m・中山 | 13/30頭 | 14/98頭 | 29pt |
| 東京新聞杯 | G3 | 芝1600m・東京 | 16/30頭 | 31/119頭 | 27pt |
| エプソムC | G3 | 芝1800m・東京 | 14/30頭 | 27/136頭 | 27pt |
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500m・東京 | 13/31頭 | 21/128頭 | 26pt |
| アイルランド府中牝馬 | G2 | 芝1800m・東京 | 16/24頭 | 36/84頭 | 24pt |
| 京都記念 | G2 | 芝2200m・京都 | 13/30頭 | 17/86頭 | 24pt |
| 福島記念 | G3 | 芝2000m・福島 | 11/30頭 | 18/128頭 | 23pt |
| ターコイズS | G3 | 芝1600m・中山 | 15/27頭 | 39/117頭 | 22pt |
| アメリカジョッキーC | G2 | 芝2200m・中山 | 10/30頭 | 13/108頭 | 21pt |
| キーンランドC | G3 | 芝1200m・札幌 | 12/30頭 | 25/123頭 | 20pt |
| スプリンターズS | G1 | 芝1200m・中山 | 12/30頭 | 26/126頭 | 19pt |
| 函館スプリントS | G3 | 芝1200m・函館 | 11/30頭 | 24/117頭 | 16pt |
着外側に偏ったレース(2)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京成杯オータムハンデ | G3 | 芝1600m・中山 | 3/30頭 | 25/119頭 | 11pt |
| マーチS | G3 | ダ1800m・中山 | 3/31頭 | 25/124頭 | 10pt |
差が見えなかったレース(7)
| レース | 格 | 条件 | 3着内で該当 | 着外で該当 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関屋記念 | G3 | 芝1600m・新潟 | 7/30頭 | 28/138頭 | 3pt |
| チャレンジC | G3 | 芝2000m・阪神 | 9/30頭 | 29/103頭 | 2pt |
| みやこS | G3 | ダ1800m・京都 | 7/27頭 | 26/106頭 | 1pt |
| 京都大賞典 | G2 | 芝2400m・京都 | 7/30頭 | 24/109頭 | 1pt |
| 高松宮記念 | G1 | 芝1200m・中京 | 6/29頭 | 32/149頭 | 1pt |
| マーメイドS | G3 | 芝2000m・阪神 | 10/27頭 | 39/107頭 | 1pt |
| 京都牝馬S | G3 | 芝1400m・京都 | 8/27頭 | 37/124頭 | 0pt |
数え方
各レースについて、過去10年の出走馬を「3着以内に入った馬」と「着外だった馬」の 2つのグループに分け、それぞれで「4歳」に当てはまる馬の割合を数えています。 表の「差」は、その2つの割合の差をポイントで表したものです。 差が大きいほど、そのレースでは3着内と着外を分ける材料になっていたことになります。
「差が見えなかった」は、統計的な検定によって差が無いと証明されたという意味ではありません。 過去10年・この母数の範囲では差が見えなかった、という記録です。 また、1着だけを見るレンズ(各年およそ1頭・10年で10頭前後)は母数が小さすぎるため、 このページの数値には使っていません。すべて「3着内 vs 着外」(母数30頭前後)で集計しています。
🧭 ほかの通説も数えています
本ページは過去データの傾向分析であり、的中・利益を保証しません。馬券は自己責任で。