🌍 海外競馬2026 — 日本で馬券を買える海外レース
JRA が馬券を発売する海外レースの日程と結果をまとめています。発売が決まったレースは、過去の出走馬を「3着内と着外」に分けて数えたメタ読みも公開します。
メタ読みを公開している海外レース
次のレースは、JRA が馬券の発売を発表してから載せます。発売の対象になりうるレースは、下の「これから行われる指定レース」をご覧ください。
終わったレース
これから行われる指定レース(2026年)
JRA が馬券を発売できるのは、農林水産大臣が指定した海外の116競走です。そのうち実際に発売されるのは、日本馬が出走を予定しているレースだけで、決まるたびに JRA が発表します。下の一覧は発売の対象になりうるレースで、発売が決まったレースではありません。
| 現地の日付 | レース/条件・開催地 |
|---|---|
| 10/17(土) | コーフィールドカップ芝・左 2,400 メートル・オーストラリア コーフィールド |
| 10/17(土) | ジエベレスト芝・右 1,200 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 10/17(土) | 豪キングチャールズ3世ステークス芝・右 1,600 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ芝・右 3,190 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズスプリントステークス芝・直線 1,200 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズステークス芝・右 2,390 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | クイーンエリザベス2世ステークス芝・直線 1,600 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | チャンピオンステークス芝・右 1,990 メートル・イギリス アスコット |
| 10/24(土) | コックスプレート芝・左 2,040 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 10/25(日) | ロワイヤルオーク賞芝・左 3,100 メートル・フランス サンクルー |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップダートマイルダート・左 1,600 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップターフスプリント芝・左 1,100 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップスプリントダート・左 1,200 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ芝・左 1,900 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントダート・左 1,400 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップマイル芝・左 1,600 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップディスタフダート・左 1,800 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップターフ芝・左 2,400 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップクラシックダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 11/3(火) | メルボルンカップ芝・左 3,200 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | チャンピオンズスプリント芝・直線 1,200 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | 豪チャンピオンズマイル芝・左 1,600 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | チャンピオンズステークス芝・左 2,000 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 12/13(日) | 香港ヴァーズ芝・右 2,400 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港スプリント芝・右 1,200 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港マイル芝・右 1,600 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港カップ芝・右 2,000 メートル・香港 シャティン |
2026年に JRA が馬券を発売した海外レース
| 現地の日付 | レース/開催地・距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|
| 10/4(日) | 凱旋門賞G1パリロンシャン・芝2400m | ダリズ |
| 9/18(金) | ジョッキークラブゴールドカップG1ベルモントパーク・ダート2000m | フォーエバーヤング |
| 8/16(日) | ジャックルマロワ賞G1ドーヴィル・芝1600m | ライフ |
| 7/25(土) | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークスG1アスコット・芝2390m | カルパナ |
| 5/2(土) | ケンタッキーダービーG1チャーチルダウンズ・ダート2000m | ゴールデンテンポ |
| 4/26(日) | チェアマンズスプリントプライズG1シャティン・芝1200m | カーインライジング |
| 4/26(日) | チャンピオンズマイルG1シャティン・芝1600m | マイウィッシュ |
| 4/26(日) | クイーンエリザベスⅡ世カップG1シャティン・芝2000m | ロマンチックウォリアー |
| 2/14(土) | サウジカップG1キングアブドゥルアジーズ・ダート1800m | フォーエバーヤング |
10/11(日)時点・9レース。出典: JRA「2026年 発売レース」
海外レースの馬券の買い方
- 買えるのは、JRA のネット投票(即PAT・A-PAT)の会員です。プッシュホン投票では買えません。平日に発売されるレースは、原則として即PAT の会員だけが買えます。
- UMACA で買えるレースもありますが、平日のレースなど買えない場合があります。レースごとの案内は JRA のページで確認してください。
- 馬券の種類は、単勝・複勝・ワイド・馬連・馬単・3連複・3連単の7種類です。枠連と WIN5 はありません。出走頭数が少ないと発売されない種類があり、複勝は5頭以上のときだけ発売されます。
- オッズは日本国内だけの独立した計算(独立プール方式)で、現地のオッズとは別です。払戻率は中央競馬と同じです。
- 発売の締め切りは発走予定時刻の2分前です。発売を始める時刻はレースごとに決まり、JRA が発表します。
- 着順は現地の主催者の発表を確認してから確定するため、払戻金の確定には中央競馬より時間がかかります。
出典: JRA「海外競馬発売とは?」・「発売のルール」。実際に買うときは、JRA の最新の案内を確認してください。
JRA が発売できる海外レースの一覧
2026年の指定は116競走です。2026年7月の告示で、それまでの32競走から84競走が加わりました。
全116競走を日付順に見る
| 現地の日付 | レース/条件・開催地 |
|---|---|
| 1/23(金) | アルマクトゥームチャレンジダート・左 1,900 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 1/25(日) | センテナリースプリントカップ芝・右 1,200 メートル・香港 シャティン |
| 1/25(日) | スチュワーズカップ芝・右 1,600 メートル・香港 シャティン |
| 2/14(土) | サウジダービーG3ダート・左 1,600 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/14(土) | リヤドダートスプリントG2ダート・左 1,200 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/14(土) | 1351ターフスプリントG2芝・左 1,351 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/14(土) | ネオムターフカップ芝・左 2,100 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/14(土) | レッドシーターフハンデキャップG2芝・左 3,000 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/14(土) | サウジカップダート・左 1,800 メートル・サウジアラビア王国 キングアブドゥルアジーズ |
| 2/22(日) | クイーンズシルバージュビリーカップ芝・右 1,400 メートル・香港 シャティン |
| 3/1(日) | 香港ゴールドカップ芝・右 2,000 メートル・香港 シャティン |
| 3/21(土) | ランヴェットステークス芝・右 2,000 メートル・オーストラリア ローズヒルガーデンズ |
| 3/28(土) | オーストラリアンカップ芝・左 2,000 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 3/28(土) | タンクレッドステークス芝・右 2,400 メートル・オーストラリア ローズヒルガーデンズ |
| 3/28(土) | ゴドルフィンマイルG2ダート・左 1,600 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | ドバイゴールドカップG2芝・左 3,200 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | UAEダービーG2ダート・左 1,900 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | アルクオーツスプリント芝・直線 1,200 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | ドバイゴールデンシャヒーンダート・左 1,200 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | ドバイターフ芝・左 1,800 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | ドバイシーマクラシック芝・左 2,410 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 3/28(土) | ドバイワールドカップダート・左 2,000 メートル・アラブ首長国連邦 メイダン |
| 4/4(土) | TJスミスステークス芝・右 1,200 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 4/11(土) | クイーンエリザベスステークス芝・右 2,000 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 4/26(日) | チェアマンズスプリントプライズ芝・右 1,200 メートル・香港 シャティン |
| 4/26(日) | 香港チャンピオンズマイル芝・右 1,600 メートル・香港 シャティン |
| 4/26(日) | クイーンエリザベス2世カップ芝・右 2,000 メートル・香港 シャティン |
| 4/26(日) | ガネー賞芝・右 2,100 メートル・フランス パリロンシャン |
| 5/2(土) | 英2000ギニー 2000芝・直線 1,600 メートル・イギリス ニューマーケット |
| 5/2(土) | ターフクラシックステークス芝・左 1,800 メートル・アメリカ合衆国 チャーチルダウンズ |
| 5/2(土) | ケンタッキーダービーダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 チャーチルダウンズ |
| 5/3(日) | 英1000ギニー 1000芝・直線 1,600 メートル・イギリス ニューマーケット |
| 5/10(日) | 仏2000ギニー芝・右 1,600 メートル・フランス パリロンシャン |
| 5/10(日) | 仏1000ギニー芝・右 1,600 メートル・フランス パリロンシャン |
| 5/16(土) | ロッキンジステークス芝・直線 1,600 メートル・イギリス ニューベリー |
| 5/16(土) | プリークネスステークスダート・左 1,900 メートル・アメリカ合衆国 ローレルパーク |
| 5/21(木) | アガカーン4世賞芝・右 1,850 メートル・フランス パリロンシャン |
| 5/23(土) | 愛2000ギニー芝・右 1,600 メートル・アイルランド カラ |
| 5/24(日) | チャンピオンズ&チャターカップ芝・右 2,400 メートル・香港 シャティン |
| 5/24(日) | タタソールズゴールドカップ芝・右 2,100 メートル・アイルランド カラ |
| 5/24(日) | 愛1000ギニー芝・右 1,600 メートル・アイルランド カラ |
| 5/31(日) | 仏ダービー芝・右 2,100 メートル・フランス シャンティイ |
| 6/5(金) | 英オークス芝・左 2,410 メートル・イギリス エプソム |
| 6/6(土) | コロネーションカップ芝・左 2,410 メートル・イギリス エプソム |
| 6/6(土) | 英ダービー芝・左 2,410 メートル・イギリス エプソム |
| 6/6(土) | マンハッタンステークス芝・左 1,900 メートル・アメリカ合衆国 サラトガ |
| 6/6(土) | ベルモントステークスダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 サラトガ |
| 6/14(日) | 仏オークス芝・右 2,100 メートル・フランス シャンティイ |
| 6/16(火) | クイーンアンステークス芝・直線 1,600 メートル・イギリス アスコット |
| 6/16(火) | セントジェームズパレスステークス芝・右 1,590 メートル・イギリス アスコット |
| 6/17(水) | プリンスオブウェールズステークス芝・右 1,990 メートル・イギリス アスコット |
| 6/18(木) | アスコットゴールドカップ芝・右 3,990 メートル・イギリス アスコット |
| 6/20(土) | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス芝・直線 1,200 メートル・イギリス アスコット |
| 6/27(土) | プリティポリーステークス芝・右 2,000 メートル・アイルランド カラ |
| 6/28(日) | 愛ダービー芝・右 2,400 メートル・アイルランド カラ |
| 7/4(土) | エクリプスステークス芝・右 1,990 メートル・イギリス サンダウン |
| 7/5(日) | サンクルー大賞芝・左 2,400 メートル・フランス サンクルー |
| 7/11(土) | ジュライカップ芝・直線 1,200 メートル・イギリス ニューマーケット |
| 7/14(火) | パリ大賞芝・右 2,400 メートル・フランス パリロンシャン |
| 7/18(土) | アイリッシュオークス芝・右 2,400 メートル・アイルランド カラ |
| 7/25(土) | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス芝・右 2,390 メートル・イギリス アスコット |
| 7/28(火) | グッドウッドカップ芝・右 3,200 メートル・イギリス グッドウッド |
| 7/29(水) | サセックスステークス芝・右 1,600 メートル・イギリス グッドウッド |
| 7/30(木) | ナッソーステークス芝・右 1,980 メートル・イギリス グッドウッド |
| 8/1(土) | アーリントンミリオン芝・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 コロニアルダウンズ |
| 8/8(土) | ホイットニーステークスダート・左 1,800 メートル・アメリカ合衆国 サラトガ |
| 8/9(日) | ベルリン大賞芝・右 2,400 メートル・ドイツ ホッペガルテン |
| 8/9(日) | モーリスドゲスト賞芝・直線 1,300 メートル・フランス ドーヴィル |
| 8/15(土) | クリストフクレメントターフステークス芝・左 2,400 メートル・アメリカ合衆国 サラトガ |
| 8/16(日) | ジャックルマロワ賞芝・直線 1,600 メートル・フランス ドーヴィル |
| 8/19(水) | インターナショナルステークス芝・左 2,050 メートル・イギリス ヨーク |
| 8/20(木) | ヨークシャーオークス芝・左 2,370 メートル・イギリス ヨーク |
| 8/22(土) | パシフィッククラシックステークスダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 デルマー |
| 8/29(土) | トラヴァーズステークスダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 サラトガ |
| 9/6(日) | バーデン大賞芝・左 2,400 メートル・ドイツ バーデンバーデン |
| 9/6(日) | ムーランドロンシャン賞芝・右 1,600 メートル・フランス パリロンシャン |
| 9/6(日) | ヴェルメイユ賞芝・右 2,400 メートル・フランス パリロンシャン |
| 9/12(土) | 英セントレジャー芝・左 2,910 メートル・イギリス ドンカスター |
| 9/12(土) | メイトロンステークス芝・左 1,600 メートル・アイルランド レパーズタウン |
| 9/12(土) | アイリッシュチャンピオンステークス芝・左 2,000 メートル・アイルランド レパーズタウン |
| 9/12(土) | マカイビーディーヴァステークス芝・左 1,600 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 9/13(日) | フライングファイブステークス芝・直線 1,000 メートル・アイルランド カラ |
| 9/13(日) | 愛セントレジャー芝・右 2,800 メートル・アイルランド カラ |
| 9/18(金) | ジョッキークラブゴールドカップダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 ベルモントパーク |
| 9/26(土) | ジョーハーシュターフクラシック芝・左 2,400 メートル・アメリカ合衆国 ベルモントパーク |
| 9/27(日) | オイロパ賞芝・右 2,400 メートル・ドイツ ケルン |
| 10/4(日) | 凱旋門賞芝・右 2,400 メートル・フランス パリロンシャン |
| 10/4(日) | オペラ賞芝・右 2,000 メートル・フランス パリロンシャン |
| 10/4(日) | フォレ賞芝・右 1,400 メートル・フランス パリロンシャン |
| 10/17(土) | コーフィールドカップ芝・左 2,400 メートル・オーストラリア コーフィールド |
| 10/17(土) | ジエベレスト芝・右 1,200 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 10/17(土) | 豪キングチャールズ3世ステークス芝・右 1,600 メートル・オーストラリア ランドウィック |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ芝・右 3,190 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズスプリントステークス芝・直線 1,200 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズステークス芝・右 2,390 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | クイーンエリザベス2世ステークス芝・直線 1,600 メートル・イギリス アスコット |
| 10/17(土) | チャンピオンステークス芝・右 1,990 メートル・イギリス アスコット |
| 10/24(土) | コックスプレート芝・左 2,040 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 10/25(日) | ロワイヤルオーク賞芝・左 3,100 メートル・フランス サンクルー |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップダートマイルダート・左 1,600 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップターフスプリント芝・左 1,100 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップスプリントダート・左 1,200 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ芝・左 1,900 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントダート・左 1,400 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップマイル芝・左 1,600 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップディスタフダート・左 1,800 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップターフ芝・左 2,400 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 10/31(土) | ブリーダーズカップクラシックダート・左 2,000 メートル・アメリカ合衆国 キーンランド |
| 11/3(火) | メルボルンカップ芝・左 3,200 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | チャンピオンズスプリント芝・直線 1,200 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | 豪チャンピオンズマイル芝・左 1,600 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 11/7(土) | チャンピオンズステークス芝・左 2,000 メートル・オーストラリア フレミントン |
| 12/13(日) | 香港ヴァーズ芝・右 2,400 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港スプリント芝・右 1,200 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港マイル芝・右 1,600 メートル・香港 シャティン |
| 12/13(日) | 香港カップ芝・右 2,000 メートル・香港 シャティン |
日付は現地時間の実施予定日(10/7(水)取得)。出典: JRA「農林水産大臣が指定する海外競馬の競走」・「海外競馬発売対象競走の拡大」
このページのデータについて
日程・発売レース・優勝馬は JRA 公式ページの記載を並べ直したものです。メタ読みの集計は、JRA-VAN World の出馬表・結果・各馬の戦績から数えています。数え方は参考スコアと「効く指標」の仕組み、運営についてはこのサイトについてに書いています。