福島 2R
ダート 1700m / 曇 / 馬場良 / 15頭立
初めての方へ / 各セクションの読み方 ▼
🎯 総合スコア順: モデルの 1着予想スコアの高い順に 本命/対抗/単穴を表示。タップで出走表の該当列にジャンプ。
📊 全頭フォームチャート: 全馬の前5走着順を1枚のグラフで重ね描き。Y軸は上が1着で良い順。凡例の馬名をタップで該当の線を強調。
🐎 ローテーション: 各馬の前5走を時系列タイルで表示。★=騎手乗替、本日=黄色枠。
📅 各馬の前5走: タップで展開、レース1走ごとの詳細 (上3F・通過順・騎手) を確認。
📋 出走表 (一目で比較): 勝率・コース適性・血統など 全数値データ を横並び比較。
※ AI 予想スコアの上位 3 頭を「本命/対抗/単穴」として表示。SCOREは 0-100。☆ ボタンでお気に入り登録 (ブラウザに保存)。
📊 Smart View 属性バー
7 軸 × 全頭の 0-100 点バー で適性を可視化。 濃緑=80+ / 緑=65+ / 黄=50+ / 橙=35+ / 赤=35未満。 左端は 総合スコア。
🔍 条件で絞り込み
条件をタップ ON/OFF で複数選択。全条件に合致する馬を金色枠でハイライト。
🎯 全頭スコアカード一覧 ▼
📊 全頭フォームチャート (折れ線) ▼
📊 全頭フォームチャート
全 13 頭の前5走着順を1枚のグラフで重ね描き。 緑帯=表彰圏 (1-3着)、赤帯=危険圏 (10着以下)。 凡例の馬名をタップで該当の線をハイライト。データ点をタップで詳細表示。
🐎 ローテーション (前5走リボン) ▼
🐎 ローテーション (前5走 → 本日)
古→新で左から右に並びます。着順を色で表示 (金=1着 / 銀=2-3着 / 桃=4-5着 / 赤=10着以下)。 タイル間は★乗替または継続と距離変化を表示。横スクロール可。
📅 各馬の前5走 詳細 ▼
📅 各馬の前5走
各カードをタップで展開/折り畳み。🥇=1着 / 🥈🥉=2-3着 をハイライト。
2アルティソナンテ追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20 | 中山2R | ダ1800 | 良 | 12着 | — | 丹内祐次 | 15.37 |
| 2025/10/26 | 新潟1R | ダ1800 | 良 | 2着 | — | 丹内祐次 | 15.50 |
| 2025/8/31 | 新潟5R | 芝1800 | 良 | 7着 | — | 菅原明良 | 16.22 |
3ブルームザスマイル追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/22 | 小倉1R | ダ1700 | 良 | 3着 | — | 河原田菜 | 15.53 |
| 2026/1/25 | 小倉1R | ダ1700 | 良 | 8着 | — | 河原田菜 | 15.41 |
| 2025/10/12 | 京都6R | ダ1800 | 良 | 11着 | — | 河原田菜 | 15.29 |
4マスカルポーネ追込前5走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/29 | 中山1R | ダ1800 | 稍重 | 3着 | — | 武藤雅 | 15.45 |
| 2026/1/25 | 中山2R | ダ1800 | 良 | 10着 | — | 長浜鴻緒 | 14.85 |
| 2026/1/12 | 中山2R | ダ1800 | 良 | 4着 | — | 武藤雅 | 15.28 |
| 2025/12/20 | 中山2R | ダ1800 | 良 | 8着 | — | 福原杏 | 15.46 |
| 2025/10/26 | 東京2R | 芝2000 | 稍重 | 8着 | — | 長浜鴻緒 | 16.26 |
5ブリスフルイヤー追込前5走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/14 | 小倉1R | ダ1700 | 良 | 10着 | — | 石田拓郎 | 15.57 |
| 2026/1/5 | 中山2R | ダ1800 | 稍重 | 13着 | — | 石田拓郎 | 15.04 |
| 2025/11/8 | 福島1R | ダ1700 | 良 | 6着 | — | 石田拓郎 | 15.55 |
| 2025/10/26 | 新潟1R | ダ1800 | 良 | 6着 | — | 石田拓郎 | 15.37 |
| 2025/9/7 | 中山6R | ダ1800 | 良 | 16着 | — | 石川裕紀 | 14.55 |
6スズノボンライミー追込前1走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | 京都5R | 芝1600 | 良 | 10着 | — | 永島まな | 16.61 |
7プラトニックガール追込前1走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 東京5R | ダ1600 | 良 | 12着 | — | 丸田恭介 | 15.70 |
9ダノンプレサージュ追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/21 | 中京6R | 芝1400 | 良 | 2着 | — | 横山典弘 | 17.24 |
| 2025/12/13 | 中山3R | 芝1600 | 良 | 4着 | — | 佐々木大 | 16.97 |
| 2025/11/15 | 東京6R | 芝1600 | 良 | 3着 | — | レーン | 16.86 |
10フィーユレアル追込前5走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/21 | 阪神3R | ダ1400 | 良 | 9着 | — | 横山武史 | 15.98 |
| 2026/1/12 | 中山2R | ダ1800 | 良 | 6着 | — | 横山琉人 | 15.22 |
| 2025/12/21 | 中山7R | 芝1600 | 重 | 7着 | — | 横山琉人 | 16.72 |
| 2025/10/12 | 東京2R | 芝1600 | 良 | 8着 | — | 横山琉人 | 16.81 |
| 2025/9/13 | 中山2R | 芝1600 | 稍重 | 5着 | — | 横山琉人 | 16.81 |
11ノーブルトレジャー追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/14 | 小倉5R | 芝2000 | 良 | 9着 | — | 国分恭介 | 16.39 |
| 2026/1/31 | 小倉2R | 芝2000 | 良 | 8着 | — | 国分恭介 | 16.61 |
| 2025/10/19 | 新潟5R | 芝1400 | 稍重 | 7着 | — | 国分恭介 | 16.51 |
12ブエノスオプティマ追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/25 | 小倉1R | ダ1700 | 良 | 12着 | — | 永島まな | 15.26 |
| 2025/11/8 | 福島1R | ダ1700 | 良 | 2着 | — | 永島まな | 15.68 |
| 2025/10/18 | 京都5R | 芝1600 | 良 | 7着 | — | 和田竜二 | 16.67 |
13ベルソテイラ追込前1走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 中京5R | ダ1800 | 稍重 | 2着 | — | 富田暁 | 15.49 |
14シューペルブリアン追込前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/1 | 中山3R | ダ1200 | 稍重 | 16着 | 16-16 | 黛弘人 | 39.3 |
| 2026/1/25 | 中山3R | ダ1200 | 良 | 12着 | 13-13 | 江田照男 | 39.3 |
| 2025/12/27 | 中山6R | ダ1200 | 稍重 | 11着 | 7-8 | 江田照男 | 38.3 |
15メジロピオラ前3走 ▼
| 日付 | レース | 距離 | 馬場 | 着 | 通過 | 騎手 | 上3F/速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/28 | 中京2R | ダ1800 | 稍重 | 2着 | — | 吉田隼人 | 15.57 |
| 2026/3/7 | 中山6R | 芝2000 | 稍重 | 16着 | — | 三浦皇成 | 15.97 |
| 2025/11/15 | 福島5R | 芝2000 | 良 | 9着 | — | 丹内祐次 | 16.18 |
📋 出走表 (全データ + ブレットグラフ) ▼
| 出走馬 | 10フィーユレアル | 13ベルソテイラ | 15メジロピオラ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||||||
| 性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 |
| 斤量 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 |
| 馬体重 | 476(0) | 434(+2) | 428(+4) | 432(-8) | 458(-8) | 442(-4) | 506(+16) | 460(0) | 486(0) | 468(-6) | 442(0) | 464(0) | 488(-10) | 446(-12) | 470(0) |
| 単勝オッズ | 181.3 | 56.8 | 50.6 | 36.9 | 154.1 | 39.3 | 364.9 | 22.0 | 2.3 | 14.5 | 21.3 | 11.8 | 3.3 | 362.1 | 6.1 |
| 脚質 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | 🎯追込 | — |
| ローテ | |||||||||||||||
| 間隔 | — | 半年休 | 中8週 | 中3週 | 3-4ヶ月 | 半年休 | 半年休 | — | 中4週 | 3-4ヶ月 | 3-4ヶ月 | 3-4ヶ月 | 半年休 | 中7週 | 中3週 |
| 距離変更 | — | -100m | 同距離 | -100m | 同距離 | +100m | +100m | — | +300m | +300m | -300m | 同距離 | -100m | +500m | -100m |
| 騎手乗替 | — | 乗替 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 乗替 | — | 継続 | 乗替 | 乗替 | 乗替 | 乗替 | 乗替 | 乗替 |
| 通算成績(馬) | |||||||||||||||
| 勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 連対率 | — | 25.0% | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — | — | 25.0% | 100.0% | — | 20.0% |
| 複勝率 | — | 25.0% | 25.0% | 14.3% | 16.7% | — | — | — | 75.0% | — | — | 25.0% | 100.0% | — | 20.0% |
| 直近成績(馬) | |||||||||||||||
| 直近3走勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 直近5走勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 直近3走複勝 | — | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — | — | 66.7% | — | — | 33.3% | 100.0% | — | 33.3% |
| 馬の適性 | |||||||||||||||
| コース勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 距離勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 馬場勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 天候勝率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 騎手成績 | |||||||||||||||
| 通算勝率 | 4.3% | 7.0% | 2.3% | 4.8% | 2.9% | 5.0% | 3.9% | 3.7% | 14.2% | 6.3% | 5.4% | 5.2% | 7.0% | 4.1% | 5.6% |
| 直近勝率 | 0.7% | 8.7% | 1.0% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 5.7% | 4.7% | 11.7% | 9.3% | 6.0% | 4.3% | 9.3% | 3.0% | 9.3% |
| コース勝率 | 4.4% | 6.8% | 2.6% | 5.2% | 2.8% | 4.6% | 3.3% | 3.8% | 15.8% | 7.0% | 7.2% | 5.6% | 7.9% | 5.1% | 5.1% |
| 距離勝率 | 5.0% | 5.7% | 3.3% | 4.8% | 4.4% | 7.6% | 2.2% | 4.6% | 17.8% | 8.5% | 9.1% | 5.8% | 8.4% | 7.7% | 5.3% |
| 調教師成績 | |||||||||||||||
| 通算勝率 | 6.2% | 8.9% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 8.9% | 7.7% | 7.8% | 7.1% | 8.0% | 7.1% | 8.2% | 7.1% | 6.2% | 6.3% |
| 直近勝率 | 7.3% | 13.0% | 3.0% | 6.7% | 7.3% | 6.7% | 7.7% | 7.0% | 5.3% | 8.7% | 7.3% | 2.3% | 8.3% | 4.3% | 5.0% |
| コース勝率 | 6.4% | 9.2% | 6.8% | 5.7% | 6.6% | 9.3% | 7.6% | 7.2% | 6.3% | 7.8% | 7.3% | 8.2% | 6.9% | 6.2% | 6.9% |
| 血統適性 | |||||||||||||||
| 父コース勝率 | 7.6% | 6.7% | 9.2% | 7.3% | 10.0% | 7.6% | 6.1% | 10.8% | 6.7% | 7.3% | 3.4% | 8.4% | 7.5% | 10.6% | 7.3% |
| 父距離勝率 | 7.4% | — | 9.1% | 6.4% | 11.3% | 4.9% | 1.8% | 10.6% | 5.7% | 6.4% | — | 11.2% | 7.8% | 8.0% | 6.4% |
| 母父コース勝率 | 7.9% | 7.0% | — | 3.6% | — | 9.0% | 7.2% | 8.4% | — | 6.4% | 6.4% | 7.3% | 8.4% | 10.5% | 7.5% |
| 母父距離勝率 | 7.1% | 7.6% | — | — | — | — | 1.5% | 7.8% | — | 6.4% | 7.2% | — | 11.2% | — | 9.3% |
| 直近パフォーマンス(馬) | |||||||||||||||
| 前走 平均速度 (m/s) | 14.55 | 15.67 | 15.65 | 15.74 | 15.83 | 15.30 | 15.48 | 15.68 | 15.96 | 15.67 | 15.61 | 15.70 | 16.02 | 15.77 | 14.93 |
| ベスト 平均速度 (m/s) | 14.55 | 16.22 | 15.65 | 16.33 | 15.83 | 16.61 | 15.70 | 15.68 | 17.24 | 16.81 | 16.61 | 16.67 | 16.02 | 16.13 | 16.18 |
| 通算走数 | 1走 | 4走 | 4走 | 7走 | 6走 | 2走 | 2走 | 1走 | 4走 | 7走 | 4走 | 4走 | 2走 | 3走 | 5走 |
⚙️ 用語ガイド
SCORE: モデル予想1着確率(0-100換算)。
勝率: その馬の通算勝率 / 通算3着内率。
コース勝率: 同コース(ダート)での勝率。
距離勝率: 同距離帯(マイル)での勝率。
血統適性: 父・母父のコース/距離別勝率(産駒平均)。
数値は全て小数点表記の勝率(0.250 = 25%)。